




基本仕様
型番(機種名) | CMZ0501 |
---|---|
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 53.1×21.5×17.3 cm |
本体質量 | 6.5kg |
消費電力 | 49W |
カット基本対象 | 布/紙/プラバン/ウレタンフォーム |
液晶サイズ | 5インチ |
12インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
24インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×603mm |
ワイヤレスLAN接続機能 | ○ |
総内蔵模様数 | 682 |
内蔵フォント数 | 9 |
SVGデータ読込 | ○ |
自動ブレード出量調整 | ○ |
スムージング機能 | ○ |
刺しゅうデータ読込機能 | × |
スキャン・カットなどの操作 | 本体による操作(PC不要) |
PCなどのアプリケーション | ○(CanvasWorkspace) |
USBホスト(USBメモリー接続) | ○ |
USBスレーブ(PC接続) | ○(PC版CanvasWorkspace経由での模様呼び出しのみ可能) |
本体最大メモリー | 1メガバイト |
ロールステッカーのマットレス搬送 | ○(別売のロールフィーダー必要) |
3mmカット(フェルト、ウレタンフォーム) | ○ |
スキャナー機能
スキャナー解像度 | 600dpi(USBに保存の場合) 200dpi(ダイレクトカット/カットデータ作成) |
---|---|
カラー(RGB)認識 | ○ |
最大スキャンサイズ(幅×奥行) | 296㎜×298㎜ |
スキャンイメージ | フルカラー |
スキャンデータの標準出力フォーマット | JPEG |
最大オブジェクト読込容量 | 600オブジェクト |